Composé de 7 deuxièmes années et 6 premières années (+ 2/3 débutants), le groupe s’investi bien dans les exercices physiques et reste concentré sur les gestes techniques pendant cette reprise. Le bon état d’esprit et l’entraide entre les joueurs permettent d’espérer une bonne saison basée sur le collectif et la bonne humeur !
Les joueurs vous attendent dès la reprise du championnat pour les encourager !

| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| BC COMMUNAY TERNAY | 80 - 55 | Corbas BC – U15 M | ||
| Corbas BC – U15 M | 72 - 97 | CS DECINES BASKET | ||
| VOLTAIRE LYON BASKET | 107 - 68 | Corbas BC – U15 M | ||
| Corbas BC – U15 M | 73 - 62 | AS MORNANTAISE | ||
| AL ANTONIN PERRIN | 59 - 56 | Corbas BC – U15 M | ||
| Corbas BC – U15 M | 45 - 70 | BC COMMUNAY TERNAY | ||
| CS DECINES BASKET | 55 - 64 | Corbas BC – U15 M | ||
| Corbas BC – U15 M | 78 - 63 | VOLTAIRE LYON BASKET | ||
| AS MORNANTAISE | 55 - 53 | Corbas BC – U15 M | ||
| Corbas BC – U15 M | 77 - 103 | AL ANTONIN PERRIN | ||
| Corbas BC – U15 M | 87 - 62 | AMPUIS VIENNE ST ROMAIN BASKET | ||
| Corbas BC – U15 M | 79 - 60 | PL Oullins | ||
| SEL GRAND TROU | 41 - 50 | Corbas BC – U15 M |
